Verified ex-showroom prices, detailed specs and real comparisons across major brands.
97.2 cc | 70 kmpl | 8.0 bhp | 112 kg
97.2 cc | 65–70 kmpl | 8.0 bhp | 110 kg
124 cc | 55–60 kmpl | 10.7 bhp | 114 kg
124.4 cc | 50–55 kmpl | 11.8 bhp | 140 kg
124.8 cc | 56–60 kmpl | 11.2 bhp | 123 kg
124.7 cc | 60 kmpl | 11.4 bhp | 136 kg
149 cc | 60 kmpl | 12.4 PS | 136 kg
149 cc | 53 km/l | 12.4 PS | 141 kg
184.4 cc | 45 kmpl | 17.2 bhp | 142 kg
164.2 cc | 36 km/l | 19 PS | 155 kg
199.5 cc | 35 km/l | 25 PS | 159 kg
160.3 cc | 44 km/l | 17.2 PS | 152 kg
199.5 cc | 35 km/l | 24.5 PS | 167 kg
155 cc | 45 km/l | 13.6 PS | 141 kg
249 cc | 35 km/l | 26.13 bhp | 161 kg
249 cc | 36 km/l | 26.5 PS | 167 kg
Mileage vs performance. Air-cooled vs oil-cooled. Find out which Bajaj 160cc bike actually makes sense.
Lowest price in India vs best ground clearance in segment. Find out which 100cc commuter actually suits your roads.
Accurate pricing sourced from official brand data across cities.
Engine specs, mileage, weight, braking system and feature breakdown.
Metro-level pricing insights to help you estimate real purchase cost.
Side-by-side motorcycle comparisons for smarter buying decisions.